YouTubeギフトのジュエル数 全113種一覧【2026年8月版】
YouTube縦配信で視聴者が送れる常設ギフト全113種を、アイコン付き・ジュエル数の安い順に一覧化。最安2ジュエルから最高22500ジュエルまで、価格帯ごとの演出の付け方の考え方も添えました。
YouTubeの縦配信(縦型ライブ)では、視聴者が「ジュエル」を使ってギフトを送れます。この記事では、2026年8月時点で常設されている全113種のギフトとジュエル数を安い順にまとめました(期間限定ギフトは除いています)。
ストギアでは、この一覧にあるギフト1つ1つに別々の演出(動画・効果音・実物ギアの発動)を割り当てられます。「どのギフトにどの演出を付けるか」を考える材料としても使ってください。
ジュエル2〜99: 気軽に投げてもらう帯(24種)
最安は💎2。コメント感覚で投げられる帯なので、連発されても配信が壊れない軽い演出(効果音・小さめのエフェクト)を割り当てるのに向いています。
ギフト名 | ジュエル | |
|---|---|---|
![]() | +1 | 💎 2 |
![]() | Sorena | 💎 2 |
![]() | Sparkles | 💎 2 |
![]() | Star | 💎 2 |
![]() | Yay | 💎 2 |
![]() | Bow | 💎 3 |
![]() | :D | 💎 5 |
![]() | GG | 💎 5 |
![]() | X_X | 💎 5 |
![]() | Chili | 💎 6 |
![]() | Microphone | 💎 6 |
![]() | Shocked | 💎 6 |
![]() | Thankful | 💎 7 |
![]() | Gold coin | 💎 10 |
![]() | Heart | 💎 10 |
![]() | Orange | 💎 10 |
![]() | Press F | 💎 10 |
![]() | GGEZ | 💎 20 |
![]() | Party hat | 💎 20 |
![]() | Donut | 💎 30 |
![]() | Six seven | 💎 67 |
![]() | GG hamster | 💎 77 |
![]() | Clock it | 💎 80 |
![]() | Tea money | 💎 90 |
ジュエル100〜499: 定番の応援帯(33種)
「草」「てぇてぇ」など日本の配信文化に寄せたギフトが多い帯。ギフト名がそのままリアクションになっているので、名前に合わせた演出を付けると視聴者に伝わりやすいです。
ギフト名 | ジュエル | |
|---|---|---|
![]() | Microphone | 💎 100 |
![]() | Ramen | 💎 100 |
![]() | GG flame | 💎 120 |
![]() | Numaru | 💎 120 |
![]() | There there | 💎 120 |
![]() | Waiting | 💎 120 |
![]() | Kami | 💎 150 |
![]() | Sunshine | 💎 200 |
![]() | Sushi | 💎 200 |
![]() | Clapping seal | 💎 250 |
![]() | Cream soda | 💎 250 |
![]() | Fired up | 💎 250 |
![]() | Laughing disco | 💎 250 |
![]() | Shaved ice | 💎 250 |
![]() | Girl power | 💎 300 |
![]() | Hand heart | 💎 300 |
![]() | Tanghulu | 💎 300 |
![]() | Cheers | 💎 320 |
![]() | Konkon | 💎 320 |
![]() | Precious | 💎 320 |
![]() | This is the best! | 💎 320 |
![]() | wwwww | 💎 320 |
![]() | Finger heart | 💎 350 |
![]() | Bear ears | 💎 380 |
![]() | Bunny ears | 💎 380 |
![]() | Fortune cookie | 💎 380 |
![]() | GG Planet | 💎 380 |
![]() | NF! | 💎 380 |
![]() | Onigiri | 💎 380 |
![]() | Takoyaki | 💎 380 |
![]() | Good work | 💎 400 |
![]() | Nice | 💎 400 |
![]() | Butterfly | 💎 450 |
ジュエル500〜1999: 中堅帯(33種)
このあたりから「ちゃんと応援したい人」の帯になります。1回でしっかり目立つ演出を割り当てたいところです。
ギフト名 | ジュエル | |
|---|---|---|
![]() | Bear bread | 💎 500 |
![]() | Congratulations | 💎 500 |
![]() | Have some takoyaki | 💎 500 |
![]() | Kawaii crepe | 💎 500 |
![]() | Power potion | 💎 500 |
![]() | Pudding cat | 💎 500 |
![]() | Tulips | 💎 500 |
![]() | Watermelon | 💎 500 |
![]() | Cheek heart | 💎 550 |
![]() | Crying hamster | 💎 600 |
![]() | Mic drop | 💎 600 |
![]() | Picnic basket | 💎 600 |
![]() | Mystery gift | 💎 650 |
![]() | Nap | 💎 680 |
![]() | Island | 💎 700 |
![]() | Let em cook | 💎 750 |
![]() | Cat ears | 💎 800 |
![]() | GG keys | 💎 800 |
![]() | Husky | 💎 800 |
![]() | Scuba fox | 💎 800 |
![]() | Duckling | 💎 900 |
![]() | Corgi | 💎 1000 |
![]() | Goat trophy | 💎 1000 |
![]() | Guitar | 💎 1000 |
![]() | No way! | 💎 1000 |
![]() | Party pigeon | 💎 1000 |
![]() | Trophy cake | 💎 1000 |
![]() | Good job | 💎 1200 |
![]() | Sand castle | 💎 1200 |
![]() | Bumblebee | 💎 1250 |
![]() | Bubble heart | 💎 1500 |
![]() | Game trophy | 💎 1500 |
![]() | Tube dancer | 💎 1500 |
ジュエル2000〜9999: 大型帯(13種)
ギフト名 | ジュエル | |
|---|---|---|
![]() | Maneki neko | 💎 2000 |
![]() | Beach dog | 💎 3000 |
![]() | Flower crown | 💎 3000 |
![]() | Headphones | 💎 3600 |
![]() | Hound | 💎 3800 |
![]() | Celebrate | 💎 3990 |
![]() | Royal crown | 💎 3990 |
![]() | Biscuit tin | 💎 5000 |
![]() | Sushi | 💎 5500 |
![]() | Hot pot | 💎 6800 |
![]() | Hooray | 💎 7000 |
![]() | Rock star | 💎 7800 |
![]() | Sports car | 💎 9500 |
ジュエル10000以上: 最高額帯(10種)
最高額は💎22500のSeaside。この帯は1配信に何度も飛ぶものではないので、配信が一度止まるレベルの「事件」になる演出を用意しておく価値があります。
ギフト名 | ジュエル | |
|---|---|---|
![]() | Limo | 💎 10000 |
![]() | Trifle smash | 💎 10000 |
![]() | Ball party | 💎 12000 |
![]() | Seal splash | 💎 12000 |
![]() | Gamer corgi | 💎 15000 |
![]() | Night market | 💎 15500 |
![]() | Victory spin | 💎 17000 |
![]() | Castle | 💎 18000 |
![]() | Racing game | 💎 20000 |
![]() | Seaside | 💎 22500 |
一覧を使うときの注意
- MicrophoneやSushiのように同じ名前で別ギフト(ジュエル数違い)が存在するものがあります
- ギフトの種類とジュエル数はYouTube側の都合で変わることがあります(この記事は2026年8月時点)
▶ ストギアなら、これらのギフトごとに演出動画・効果音・実物ギア(水鉄砲・しゃぼん玉など)の発動を自由に設定できます。はじめの2週間は無料・カード登録なしで試せます。
















































































































